Endor系列1.54
ED0154
尺寸:50.9*34.9mm
屏幕类型:点阵式电子纸
产品型号 | ED0154 |
标签尺寸(mm) | 50.9*34.9mm |
显示技术 | 点阵式电子纸 |
续航时间 | 5 年 (每天4次刷新) |
视区尺寸(mm) | 50.9x34.9 |
分辨率 (像素) | 200x200 |
可视角度 | ≥175° |
多屏切换 | 支持5种模板预存 |
供电方式 | 纽扣电池 |
工作温度 | 0~40℃ |
显示色彩 | 黑白/黑白红/黑白黄 |
LED | 标配/三色 |
NFC | 支持/选配 |
ESL 工作频率 | 2400~2480Hz |
Endor系列2.13
ED0213
尺寸:69.3*35.8mm
屏幕类型:点阵式电子纸
产品型号 | ED0213 |
标签尺寸(mm) | 69.3*35.8mm |
显示技术 | 点阵式电子纸 |
续航时间 | 5 年 (每天4次刷新) |
视区尺寸(mm) | 69.3x35.8 |
分辨率 (像素) | 250x122 |
可视角度 | ≥175° |
多屏切换 | 支持5种模板预存 |
供电方式 | 纽扣电池 |
工作温度 | 0~40℃ |
显示色彩 | 黑白/黑白红/黑白黄 |
LED | 标配/三色 |
NFC | 支持/选配 |
ESL 工作频率 | 2400~2480Hz |
Endor系列2.13冷冻屏
ED0213
尺寸:69.3*35.8mm
屏幕类型:点阵式电子纸
产品型号 | ED0213 |
标签尺寸(mm) | 69.3*35.8mm |
显示技术 | 点阵式电子纸 |
续航时间 | 5 年 (每天4次刷新) |
视区尺寸(mm) | 69.3x35.8 |
分辨率 (像素) | 250x122 |
可视角度 | ≥175° |
多屏切换 | 支持5种模板预存 |
供电方式 | 纽扣电池 |
工作温度 | -25~10℃ |
显示色彩 | 黑白/黑白红/黑白黄 |
LED | 标配/三色 |
NFC | 支持/选配 |
ESL 工作频率 | 支持5种模板预存 |
Endor系列2.66
ED0266
尺寸:80.5*41.1mm
屏幕类型:点阵式电子纸
产品型号 | ED0266 |
标签尺寸(mm) | 80.5*41.1mm |
显示技术 | 点阵式电子纸 |
续航时间 | 5 年 (每天4次刷新) |
视区尺寸(mm) | 80.5x41.1 |
分辨率 (像素) | 296x152 |
可视角度 | ≥175° |
多屏切换 | 支持5种模板预存 |
供电方式 | 纽扣电池 |
工作温度 | 0~40℃ |
显示色彩 | 黑白/黑白红/黑白黄 |
LED | 标配/三色 |
NFC | 支持/选配 |
ESL 工作频率 | 2400~2480Hz |
Endor系列2.9
ED0290
尺寸:89.1*43.1mm
屏幕类型:点阵式电子纸
产品型号 | ED0290 |
标签尺寸(mm) | 89.1*43.1mm |
显示技术 | 点阵式电子纸 |
续航时间 | 5 年 (每天4次刷新) |
视区尺寸(mm) | 89.1x43.1 |
分辨率 (像素) | 296x128 |
可视角度 | ≥175 |
多屏切换 | 支持5种模板预存 |
供电方式 | 纽扣电池 |
工作温度 | 10~40℃ |
显示色彩 | 黑白/黑白红/黑白黄 |
LED | 标配/三色 |
NFC | 支持/选配 |
ESL 工作频率 | 2400~2480Hz |
Endor系列4.2
ED0420
尺寸:98.6*87.6mm
屏幕类型:点阵式电子纸
产品型号 | ED0420 |
标签尺寸(mm) | 98.6*87.6mm |
显示技术 | 点阵式电子纸 |
续航时间 | 5 年 (每天4次刷新) |
视区尺寸(mm) | 98.6x87.6 |
分辨率 (像素) | 400*300 |
可视角度 | ≥175° |
多屏切换 | 支持5种模板预存 |
供电方式 | 纽扣电池 |
工作温度 | 10~40℃ |
显示色彩 | 黑白/黑白红/黑白黄 |
LED | 标配/三色 |
NFC | 支持/选配 |
ESL 工作频率 | 2400~2480Hz |
Endor系列7.5
ED0750
尺寸:181.2*124.1mm
屏幕类型:点阵式电子纸
产品型号 | ED0750 |
标签尺寸(mm) | 181.2*124.1mm |
显示技术 | 点阵式电子纸 |
续航时间 | 5 年 (每天4次刷新) |
视区尺寸(mm) | 181.2x124 |
分辨率 (像素) | 800x528 |
可视角度 | ≥175° |
多屏切换 | 支持5种模板预存 |
供电方式 | 纽扣电池 |
工作温度 | 10~40℃ |
显示色彩 | 黑白/黑白红/黑白黄 |
LED | 标配/三色 |
NFC | 支持/选配 |
ESL 工作频率 | 2400~2480Hz |
Endor系列10.2
ED0102
尺寸:233.5*174.4mm
屏幕类型:点阵式电子纸
产品型号 | ED0102 |
标签尺寸(mm) | 233.5*174.4mm |
显示技术 | 点阵式电子纸 |
续航时间 | 5 年 (每天4次刷新) |
视区尺寸(mm) | 233.5x174 |
分辨率 (像素) | 960*640 |
可视角度 | ≥175° |
多屏切换 | 支持5种模板预存 |
供电方式 | 纽扣电池 |
工作温度 | 10~40℃ |
显示色彩 | 黑白/黑白红/黑白黄 |
LED | 标配/三色 |
NFC | 支持/选配 |
ESL 工作频率 | 2400~2480Hz |
Endor系列7.73
ED0773
尺寸:221.1*169.1mm
屏幕类型:点阵式电子纸
产品型号 | ED0773 |
标签尺寸(mm) | 221.1*169.1mm |
显示技术 | 点阵式电子纸 |
续航时间 | 5 年 (每天4次刷新) |
视区尺寸(mm) | 221.1x169 |
分辨率 (像素) | 640*384 |
可视角度 | ≥175° |
多屏切换 | 支持5种模板预存 |
供电方式 | 纽扣电池 |
工作温度 | 10~40℃ |
显示色彩 | 黑白/黑白红/黑白黄 |
LED | 不支持 |
NFC | 不支持 |
ESL 工作频率 | 2400~2480Hz |